■ 測試帶寬: DC,0.5~100kHz, 0.1%, 0.15~1000V, 0.2m~50A (包含定制范圍);
■ 50次諧波, 外部傳感器輸入;
■ 標配LAN口、 RS232/485通信接口,支持MODBUS-RTU, TCP-MODBUS及定制化協議;
■ 可選配電機卡, 兼容電功機械功同步效率測試。
■ 測試帶寬: DC,0.5~100kHz, 0.1%, 0.15~1000V, 0.2m~50A (包含定制范圍);
■ 50次諧波, 外部傳感器輸入;
■ 標配LAN口、 RS232/485通信接口,支持MODBUS-RTU, TCP-MODBUS及定制化協議;
■ 可選配電機卡, 兼容電功機械功同步效率測試。
■ 光伏逆變器單、 三相產品功率、效率、諧波分析,老化前后測試,廣泛應用于測試系統ATE平臺。
■ 電動汽車、充電樁電性能測量。
型號 | ANPM300 | |
電流規格 | 20A | |
接線方式 | 1P3W (單相3 線)、3P3W (三相 3 線,2 電壓 2 電流)、 3V3A ( 三相 3 線,3 電壓 3 電流)、3P4W (三相 4 線) | |
各相輸入阻抗 | 電壓:約2MΩ 電流直接輸入:約10mΩ 電流傳感器輸入:約100kΩ | |
滿量程峰值因數 | 3 | |
電壓額定量程 (直接輸入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V] *1000V滿量程峰值因數為1.5 | |
電流額定量程 (直接輸入) | 100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A] *20A最大量程滿量程峰值因數為1.5 | |
電流額定量程 (傳感器輸入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] | |
電壓/電流 精度范圍 | (1%~110%)×量程 *電壓1000V量程、電流20A量程精度范圍為(1%~100%)×量程 | |
功率因數范圍 | ±(0.001 ~ 1.000) | |
電壓測量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.1%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) ±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
電流測量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.1%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) ±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
有功功率測量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.3%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.1%×量程) ±(0.2%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%x示值+0.3%x量程),±[{0.067×(f–1)}%x示值] ±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.09×(f–10)}%x示值] |
有功功率測量范圍 | 4.4mW~4.4kW/相 @220V,PF=0.01~1 | |
有功功率最高分辨力 | 0.1mW | |
頻率測量范圍 | DC,0.5Hz ~ 100kHz | |
頻率測量精度 | ±0.1%×示值 | |
諧波測量 | 10Hz ~ 600Hz,1~50次諧波含量,總失真度 | |
電能測量范圍 | 0~99999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) | |
電能測量精度 | ±0.2%×示值 | |
電能計時 | 9999時59分59秒 | |
濾波器功能 | 500Hz、5.5kHz電壓電路、電流電路和頻率濾波 | |
電壓、電流變比范圍 | 1 . 0~ 5000.0 | |
外部輸入變比 | 0.010~100.000 | |
數據更新周期 | 100m / 200m / 500m / 1/2/5/10[s] | |
報警功能 | 三相總電壓、三相總電流、三相總功率上/下限、門限設定 | |
控制接口 | 標配:RS-232,以太網; 選配:RS-485,電機測量板卡(脈沖型扭矩轉速傳感器) | |
通訊協議 | Ainuo3.0,Modbus,TCP Modbus | |
外形尺寸 | 213(W)× 132.5(H)× 400(D)mm | |
開口尺寸 | 213(W)× 132.5(H) mm | |
底腳高度 | 15 mm | |
整機重量 | 約4 kg | |
整機功耗 | 約60VA |
未添加詢價產品
請前往產品區選擇
售后電話
4000532991 轉 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功