■ 多檔位:系統功率模塊具備6檔功率的測試能力。
■ 高效率:系統一次裝夾完成全部測試,支持雙工位、多工位定制,提升測試效率。
■ 易維護:系統可搭配自主研發的單三相交流穩壓電源,售前/售后統一高效。
■ 智能化:系統支持開機自檢、遠程診斷及在線升級等智能操作,可快速定位問題、排除故障。
■ 多接口:系統支持USB、RS232、LAN等接口,支持PLC仿真技術、TCP/IP網絡協議等,方便數據交互和儀表控制。
● 測試項目
■ 耐壓、絕緣、電阻、匝間、轉向、低啟、堵轉、多檔功率。
測試產品案例
應用行業 | 三相大電機等 | ||
產品型號 | AN83AX | 定制參數 | |
耐壓測試 | 輸出電壓 | 范圍:(300 ~ 3000)VAC,步幅:10V/步 | 5000VAC |
允許誤差:±(2%×設定值+5V) | 直耐 | ||
擊穿電流 | 范圍:(0.01~20.0)mA | 100mA | |
允許誤差:±(2%×讀數值+0.3×量程) | |||
持續時間 | 范圍:(1.0~99.9)s,允許誤差:±(1%×設定值+0.1s) | ||
絕緣測試 | 輸出電壓 | 范圍:(200 ~ 1000)VDC,步幅:5V/步 | 2500V |
允許誤差:±(1%×設定值+5V) | |||
紋波系數 | <5% | ||
電阻測量 | 范圍:1.0~500MΩ | 10GΩ | |
允許誤差:±(5%×讀數值+2個字) | |||
持續時間 | 范圍:(1.0~99.9)s,允許誤差:±(1%×設定值+0.1s) | ||
電阻測試 | 測試測量 | 范圍:(0.1~20k)Ω,單位Ω | 1mΩ~400KΩ |
允許誤差:±(0.3%×讀數值+0.1%×量程) | |||
溫度測量 | (0.0~60.0)℃,允許誤差:±0.5℃ | ||
電阻平衡 | 計算公式 | |電阻值-電阻平均值|/電阻平均值*100% | 其他 |
顯示范圍 | 0.0%~99.9% | ||
匝間測試 | 脈沖電壓 | 范圍:(300~3000)V,步幅:100V/步 | 5000V |
允許誤差:±(2.5%×設定值+10V) | |||
波前時間 | ≤0.5μs | ||
電感測試 | 測試范圍 | 0.0001μH-99.99kH | |
基本精度 | 0.5% | ||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||
測試電平 | 0.1,0.3,1.0(V) | ||
轉向測試 | 判定參數 | 正轉、反轉、不轉 | |
低啟/堵轉/功率 | 電壓范圍 | 單相電機:20~300V | 定制 |
三相電機:50~690V | |||
電壓精度 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | ||
電流范圍 | 單相電機:10.0mA~200.0mA/2.000A/20.00A | 定制 | |
三相電機:0.10A~40.00A/100.00A | |||
電流精度 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | ||
功率范圍 | 單相電機:1.0W~99.9W~6000W | 定制 | |
三相電機:1.0 W~99.9W~30kW | |||
功率精度 | ±(0.8%示值+0.2%量程) | ||
頻率范圍 | 45.0~500.0Hz | ||
頻率精度 | ±(0.1%×示值) |
未添加詢價產品
請前往產品區選擇
售后電話
4000532991 轉 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功